Kuna isiphelo esidingiwe?
Ngena nethu ngokulandelana nathi!
| Amagunyazwe | Amanyamalanga | Amaparamitha |
| Amandla Okuqamba | Ah | 18. 0 |
| Inani le-voltage | V | 345. 6V |
| Umoya Wokusebenza | V | 302. 4~446. 4V |
| Amandla Okubiza | kWh | 6. 22kWh |
| Isikhathi somoya & somusa | C | 10. 0 |
| Ubukhulu Bephefumulo | mm | 808*1050*230 |
| Isisindo | kg | <350 |
| Ingeniso Yomphilo | ℃ | Ukuchargha: 0~45℃ Ukuphuma: -20~45℃ |
Copyright © Hunan Copower EV Battery Co., Ltd. Zonke iimigca zihlinzekile. - Inqubomgomo Yokuvikela