Kuna isiphelo esidingiwe?
Ngena nethu ngokulandelana nathi!
| Amagunyazwe | Amanyamalanga | Amaparamitha |
| Inani le-voltage | V | 14.4 |
| Umoya Wokusebenza | V | 12.0~19.2 |
| Amandla Okuqamba | mah | 6000 |
| Umthombo Wokugcina | mah | 5800 |
| Amandla Okubiza | Wh | 90 |
| Isisindo | g | 2000±50 |
| Umbono wokuphinda | W⁄kg | >850 |
| Umbono wokusetyenziswa | Wh⁄kg | >43 |
| Ukuphawuliwe kakhulu kwezinsuku zokuthumela | C | 20 |
| Umbuso Lwesicwangciso Lesingakuhlukanisanga | C | 15 |
| ## Izinga Lokugcina | ℃ | -20~35 |
| Izinga Lokusebenza | ℃ | -40~60 |
Copyright © Hunan Copower EV Battery Co., Ltd. Zonke iimigca zihlinzekile. - Inqubomgomo Yokuvikela