Kuna isiphelo esidingiwe?
Ngena nethu ngokulandelana nathi!
| Amagunyazwe | Amaparamitha | Amaparamitha |
| I-Cell | 1.2V/8Ah OKA 1.2V/6Ah | 1.2V/8Ah |
| Umoya Othile Womoduli/Ukuphakama | 12V/16Ah OKA 12V/12Ah | 12V/40Ah OKA 12V/30Ah |
| Isigaba Sokuqala Sokusebenza | 10-15.5 | 10-15.5 |
| Umsebenzi wokubuka kweModuli | amanani ababini ngaphandle kunye namanani asihlanu esikhombisweni | amanani asihlanu ngaphandle kunye namanani asihlanu esikhombisweni |
| Imbuzo yethile yeCharge yesiqedisi | 300A(25℃ 10s 50% SOC) | 300A(25℃ 10s 50% SOC) |
| Umkhera weCharge | 0%<SOC<80%, Umkhera>98% 80%<SOC≤100%, Umkhera>90% |
0%<SOC<80%, Umkhera>98% 80%<SOC≤100%, Umkhera>90% |
| Ifakethi le-Ekhathu lwe-Battery SOC | 60±10 | 60±10 |
| Umkhawulo wezinga lokusebenza | -40~60 | -40~60 |
| Ubukhulu | 405*88*100 | 405mm*90mm*165mm |
Copyright © Hunan Copower EV Battery Co., Ltd. Zonke iimigca zihlinzekile. - Inqubomgomo Yokuvikela