Kuna isiphelo esidingiwe?
Ngena nethu ngokulandelana nathi!
| Amagunyazwe | Amaparamitha | Amaparamitha |
| Uhlobo lomoduli (Ah) | L6/6 | L6/8 |
| Isiphumo sokuqala (kWh) | 2.07 | 2.76 |
| Uhlobo lepheke lebhetari (V/Ah) | 14.4V144Ah 28.8V72Ah 50.4V36Ah 115V18Ah |
14.4V180Ah 28.8V90Ah 50.4V45Ah 115V22.5Ah |
| Umbhali wokufakamisa yesikhathelo (Wh⁄L) | 48 | 64 |
| Iindlela zokubizwa (mm) | 520*380*220 | 520*380*220 |
| Ingeniso ye-IP | IP67 | IP67 |
| Isiphumo sokusebenza somphakathi (℃) | -40~60 | |
| Umnikazi Wokuchoba Esikhwendulekileyo | 5C (SOC30%-80%) | |
Copyright © Hunan Copower EV Battery Co., Ltd. Zonke iimigca zihlinzekile. - Inqubomgomo Yokuvikela