Kuna isiphelo esidingiwe?
Ngena nethu ngokulandelana nathi!
| Amagunyazwe | Amaparamitha | Amaparamitha |
| Uhlobo lweBattery Cell | D 6Ah | D 7. 5Ah |
| Isiphumo sokuqala (kWh) | 1. 04 | 1. 39 |
| Isisindo (kg) | 35 | |
| Iindlela zokubizwa (mm) | 565. 5*515. 5*100 | |
| Umbhali wokufakamisa udlu (Wh⁄kg) | 29. 7 | 39. 7 |
| Umbhali wokufakamisa yesikhathelo (Wh⁄L) | 35. 6 | 47. 5 |
| Ingeniso ye-IP | IP54 | |
| Umkhawulo wezinga lokusebenza | -40~60 ℃ | |
| Ukuphatha Ngenqanawe | 5C (SOC30%-80%) | |
| Ipakhi Echaphazekileyo | 345. 6V/48Ah, 345. 6V/72Ah, 475V48Ah | |
Copyright © Hunan Copower EV Battery Co., Ltd. Zonke iimigca zihlinzekile. - Inqubomgomo Yokuvikela