Kuna isiphelo esidingiwe?
Ngena nethu ngokulandelana nathi!
Amagunyazwe | Amanyamalanga | Amaparamitha |
Inani le-voltage | V | 1.2 |
Umoya Wokusebenza | V | 1.00-1.65 |
Amandla Okuqamba | mah | 6000 |
Amandla Okubiza | Wh | 7.5 |
Isisindo | g | 158±5 |
Umbono wokuphinda | W⁄kg | >1050 |
Umbono wokusetyenziswa | Wh⁄kg | >43 |
Umbuso Lwesicwangciso Esingakuhlukanisanga | C | 20 |
Umbuso Lwesicwangciso Sesikhombisa Ngaphandle Kweminyaka(10s) | C | 25 |
Umbuso Lwesicwangciso Lesingakuhlukanisanga | C | 10 |
Umbuso Lwesicwangciso Lesingakuhlukanisanga(10s) | C | 15 |
## Izinga Lokugcina | ℃ | -20~35 |
Izinga Lokusebenza | ℃ | -40~60 |
Isikhwama Sokuqala(1C kunye nokusho 80%) | Amavinyathi | 3000 |
Copyright © Hunan Copower EV Battery Co., Ltd. All Rights Reserved. - Inqubomgomo Yokuvikela