Kuna isiphelo esidingiwe?
Ngena nethu ngokulandelana nathi!
| Amagunyazwe | Amanyamalanga | Amaparamitha |
| Inani le-voltage | V | 7.2 |
| Umoya Wokusebenza | V | 6.0~9.6 |
| Amandla Okuqamba | mah | 6000 |
| Umthombo Wokugcina | mah | 5800 |
| Amandla Okubiza | Wh | 45 |
| Isisindo | g | 1020±50 |
| Umbono wokuphinda | W⁄kg | >1050 |
| Umbono wokusetyenziswa | Wh⁄kg | >43 |
| Umbuso Lwesicwangciso Esingakuhlukanisanga | C | 25 |
| Umbuso Lwesicwangciso Lesingakuhlukanisanga | C | 15 |
| ## Izinga Lokugcina | ℃ | -20~35 |
| Izinga Lokusebenza | ℃ | -40~60 |
Copyright © Hunan Copower EV Battery Co., Ltd. Zonke iimigca zihlinzekile. - Inqubomgomo Yokuvikela