An bhfuil fadhb ann?
Déan teagmháil linn le do thoil chun freastal ort!
| Míreanna | Aonaid | Paraiméadair |
| Voltas ainmniúil | V | 7.2 |
| Voltas oibriúcháin | V | 6.0~9.6 |
| Cumas ainmniúil | mAh | 6000 |
| Anailís is lú | mAh | 5800 |
| Earramh nominal | WH | 45 |
| Meáchan | g | 1020±50 |
| Dantachacht Páirt | W\/kg | >1050 |
| Dlús Fuinnimh | Wh\/kg | >43 |
| Uascháil Folaíochta Idirtheangach | C | 25 |
| An Ráteachas Líon Tógála Mháith | C | 15 |
| Teocht stórála | ℃ | -20~35 |
| Teocht Oibriúcháin | ℃ | -40~60 |
Cóipchirt © Hunan Copower EV Battery Co., Ltd. Gach ceall ar cosaint. - Beartas Príobháideachta