An bhfuil fadhb ann?
Déan teagmháil linn le do thoil chun freastal ort!
| Míreanna | Paraiméadair | Paraiméadair |
| Ceall | 1.2V/8Ah Nó 1.2V/6Ah | 1.2V/8Ah |
| Foltas Nómada Modúil | 12V/16Ah Nó 12V/12Ah | 12V/40Ah Nó 12V/30Ah |
| Rang Oibre Foltaise | 10-15.5 | 10-15.5 |
| Dlí Aispeiceála Módúil | 2 i gcomhairle 10 i ngrúpa | 5 i gcomhairle 10 i ngrúpa |
| Cuirreamh chosaint chomhthrom faoi mháx. | 300A(25℃ 10s 50% SOC) | 300A(25℃ 10s 50% SOC) |
| Easpa comhshóil | 0%<SOC<80%, Comhshóil>98% 80%<SOC≤100%, Comhshóil>90% |
0%<SOC<80%, Comhshóil>98% 80%<SOC≤100%, Comhshóil>90% |
| SOC fáctar pack bátaí | 60±10 | 60±10 |
| Raon Teochta Oibre | -40~60 | -40~60 |
| Toisí | 405*88*100 | 405mm*90mm*165mm |
Cóipchirt © Hunan Copower EV Battery Co., Ltd. Gach ceall ar cosaint. - Beartas Príobháideachta