An bhfuil fadhb ann?
Déan teagmháil linn le do thoil chun freastal ort!
| Míreanna | Aonaid | Paraiméadair |
| Voltas ainmniúil | V | 1.2 |
| Voltas oibriúcháin | V | 1.00-1.65 |
| Cumas ainmniúil | mAh | 6000 |
| Earramh nominal | WH | 7.5 |
| Meáchan | g | 158±5 |
| Dantachacht Páirt | W\/kg | >1050 |
| Dlús Fuinnimh | Wh\/kg | >43 |
| Uascháil Folaíochta Idirtheangach | C | 20 |
| Ráteach Líon Fasta Uile (10s) | C | 25 |
| An Ráteachas Líon Tógála Mháith | C | 10 |
| Ráteach Cur Chomhtharraingithe Ard (10s) | C | 15 |
| Teocht stórála | ℃ | -20~35 |
| Teocht Oibriúcháin | ℃ | -40~60 |
| Céim Sprioc (1C agus 80% DOD) | Amanna | 3000 |
Cóipchirt © Hunan Copower EV Battery Co., Ltd. Gach ceall ar cosaint. - Beartas Príobháideachta