An bhfuil fadhb ann?
Déan teagmháil linn le do thoil chun freastal ort!
| Míreanna | Aonaid | Paraiméadair |
| Voltas ainmniúil | V | 14.4 |
| Voltas oibriúcháin | V | 12.0~19.2 |
| Cumas ainmniúil | mAh | 6000 |
| Anailís is lú | mAh | 5800 |
| Earramh nominal | WH | 90 |
| Meáchan | g | 2000±50 |
| Dantachacht Páirt | W\/kg | >850 |
| Dlús Fuinnimh | Wh\/kg | >43 |
| An Ráteachas Líon Fosta Mháith | C | 20 |
| An Ráteachas Líon Tógála Mháith | C | 15 |
| Teocht stórála | ℃ | -20~35 |
| Teocht Oibriúcháin | ℃ | -40~60 |
Cóipchirt © Hunan Copower EV Battery Co., Ltd. Gach ceall ar cosaint. - Beartas Príobháideachta