An bhfuil fadhb ann?
Déan teagmháil linn le do thoil chun freastal ort!
| Míreanna | Aonaid | Paraiméadair |
| Voltas ainmniúil | V | 1.2 |
| Voltas oibriúcháin | V | 1.00~1.65 |
| Cumas ainmniúil | mAh | 7500 |
| Earramh nominal | WH | 9.3 |
| Meáchan | g | 160±5 |
| Dantachacht Páirt | W\/kg | >820 |
| Dlús Fuinnimh | Wh\/kg | >54 |
| Uascháil Folaíochta Idirtheangach | C | 15 |
| Ráteach Líon Fasta Uile (10s) | C | 20 |
| An Ráteachas Líon Tógála Mháith | C | 10 |
| Ráteach Cur Chomhtharraingithe Ard (10s) | C | 15 |
| Teocht stórála | ℃ | -20~35 |
| Teocht Oibriúcháin | ℃ | -40~60 |
| Céim Sprioc (1C agus 80% DOD) | Amanna | 2000 |
Cóipchirt © Hunan Copower EV Battery Co., Ltd. Gach ceall ar cosaint. - Beartas Príobháideachta