May problema ba?
Mangyaring makipag-ugnayan sa amin upang maglingkod sa iyo!
| Mga bagay | Mga yunit | Mga Parameter |
| Nominal voltage | V | 7.2 |
| Operating voltage | V | 6.0~9.6 |
| Kapasidad ng Pangalan | mAh | 6000 |
| Minimum na kapasidad | mAh | 5800 |
| Nominal na Energy | WH | 45 |
| Timbang | g | 1020±50 |
| Densidad ng Kapangyarihan | W/kg | >1050 |
| Densidad ng enerhiya | Wh/kg | >43 |
| Pinakamalaking Kontinuus na Rate ng Pagpapawis | C | 25 |
| Makabagong Rate ng Pagcharge | C | 15 |
| Storage temperature | ℃ | -20~35 |
| Operating Temperature | ℃ | -40~60 |
Copyright © Hunan Copower EV Battery Co., Ltd. Ang lahat ng mga karapatan ay ipinaglalaban. - Patakaran sa Pagkapribado