May problema ba?
Mangyaring makipag-ugnayan sa amin upang maglingkod sa iyo!
Mga bagay | Mga yunit | Mga Parameter |
Nominal voltage | V | 1.2 |
Operating voltage | V | 1.00-1.65 |
Kapasidad ng Pangalan | mAh | 6000 |
Nominal na Energy | WH | 7.5 |
Timbang | g | 158±5 |
Densidad ng Kapangyarihan | W/kg | >1050 |
Densidad ng enerhiya | Wh/kg | >43 |
Pinakamalaking Kontinuus na Rate ng Pagpapawis | C | 20 |
Makabagong Rate ng Pagpapawis (10s) | C | 25 |
Makabagong Rate ng Pagcharge | C | 10 |
Makabagong Rate ng Pagcharge (10s) | C | 15 |
Storage temperature | ℃ | -20~35 |
Operating Temperature | ℃ | -40~60 |
Baguhin ang Buhay (1C at 80% DOD) | Times | 3000 |
Copyright © Hunan Copower EV Battery Co., Ltd. All Rights Reserved. - Patakaran sa Privasi