May problema ba?
Mangyaring makipag-ugnayan sa amin upang maglingkod sa iyo!
| Mga bagay | Mga yunit | Mga Parameter |
| Nominal voltage | V | 14.4 |
| Operating voltage | V | 12.0~19.2 |
| Kapasidad ng Pangalan | mAh | 6000 |
| Minimum na kapasidad | mAh | 5800 |
| Nominal na Energy | WH | 90 |
| Timbang | g | 2000±50 |
| Densidad ng Kapangyarihan | W/kg | >850 |
| Densidad ng enerhiya | Wh/kg | >43 |
| Pinakamalaking Kontinuong Rate ng Pagpapawis | C | 20 |
| Makabagong Rate ng Pagcharge | C | 15 |
| Storage temperature | ℃ | -20~35 |
| Operating Temperature | ℃ | -40~60 |
Copyright © Hunan Copower EV Battery Co., Ltd. Ang lahat ng mga karapatan ay ipinaglalaban. - Patakaran sa Pagkapribado