May problema ba?
Mangyaring makipag-ugnayan sa amin upang maglingkod sa iyo!
| Mga bagay | Mga yunit | Mga Parameter |
| Nominal voltage | V | 1.2 |
| Operating voltage | V | 1.00~1.65 |
| Kapasidad ng Pangalan | mAh | 7500 |
| Nominal na Energy | WH | 9.3 |
| Timbang | g | 160±5 |
| Densidad ng Kapangyarihan | W/kg | >820 |
| Densidad ng enerhiya | Wh/kg | >54 |
| Pinakamalaking Kontinuus na Rate ng Pagpapawis | C | 15 |
| Makabagong Rate ng Pagpapawis (10s) | C | 20 |
| Makabagong Rate ng Pagcharge | C | 10 |
| Makabagong Rate ng Pagcharge (10s) | C | 15 |
| Storage temperature | ℃ | -20~35 |
| Operating Temperature | ℃ | -40~60 |
| Baguhin ang Buhay (1C at 80% DOD) | Times | 2000 |
Copyright © Hunan Copower EV Battery Co., Ltd. Ang lahat ng mga karapatan ay ipinaglalaban. - Patakaran sa Pagkapribado