| פריטים | יחידות | פרמטרים |
| מתח נומינלי | V | 7.2 |
| מתח עבודה | V | 6.0~9.6 |
| קיבולת נומינלית | mAh | 6000 |
| קיבולת מינימלית | mAh | 5800 |
| אנרגיה נומינלית | WH | 45 |
| משקל | g | 1020±50 |
| צפיפות כוח | ווט/קילוגרם | >1050 |
| צפיפות אנרגיה | וואט-שעה/קילוגרם | >43 |
| תאוצה מרבית מתמשכת | ג | 25 |
| תאוצת מטען רציפה מרבית | ג | 15 |
| טמפרטורת אחסון | ℃ | -20~35 |
| טמפרטורת פעילות | ℃ | -40~60 |
כל הזכויות זכויות. © חברה בע"מ חונאן קופאוור לבתאי בטריות חשמליים. כל הזכויות שמורות. - מדיניותICY