| פריטים | יחידות | פרמטרים |
| מתח נומינלי | V | 1.2 |
| מתח עבודה | V | 1.00-1.65 |
| קיבולת נומינלית | mAh | 6000 |
| אנרגיה נומינלית | WH | 7.5 |
| משקל | g | 158±5 |
| צפיפות כוח | ווט/קילוגרם | >1050 |
| צפיפות אנרגיה | וואט-שעה/קילוגרם | >43 |
| תאוצה מרבית מתמשכת | ג | 20 |
| תאוצת שחרור מיידי מרבי (10 שניות) | ג | 25 |
| תאוצת מטען רציפה מרבית | ג | 10 |
| תאוצת מטען רציפה מרבית (10 שניות) | ג | 15 |
| טמפרטורת אחסון | ℃ | -20~35 |
| טמפרטורת פעילות | ℃ | -40~60 |
| חיים של מחזור (1C ו-80% DOD) | פעמים | 3000 |
כל הזכויות זכויות. © חברה בע"מ חונאן קופאוור לבתאי בטריות חשמליים. כל הזכויות שמורות. - מדיניותICY