| פריטים | יחידות | פרמטרים |
| מתח נומינלי | V | 14.4 |
| מתח עבודה | V | 12.0~19.2 |
| קיבולת נומינלית | mAh | 6000 |
| קיבולת מינימלית | mAh | 5800 |
| אנרגיה נומינלית | WH | 90 |
| משקל | g | 2000±50 |
| צפיפות כוח | ווט/קילוגרם | >850 |
| צפיפות אנרגיה | וואט-שעה/קילוגרם | >43 |
| שיעור שחרור מתמשך מרבי | ג | 20 |
| תאוצת מטען רציפה מרבית | ג | 15 |
| טמפרטורת אחסון | ℃ | -20~35 |
| טמפרטורת פעילות | ℃ | -40~60 |
כל הזכויות זכויות. © חברה בע"מ חונאן קופאוור לבתאי בטריות חשמליים. כל הזכויות שמורות. - מדיניותICY