Gibt es ein Problem?
Bitte kontaktieren Sie uns, um Ihnen helfen zu können!
| Artikel | Einheiten | Parameter |
| Nennspannung | V | 1.2 |
| Betriebsspannung | V | 1.00~1.65 |
| Nennkapazität | mAh | 7500 |
| Nennenergie | WH | 9.3 |
| Gewicht | g | 160±5 |
| Leistungsdichte | W/kg | >820 |
| Energiedichte | Wh/kg | >54 |
| Maximale kontinuierliche Entladungsrate | C | 15 |
| Maximale momentane Entladegeschwindigkeit (10s) | C | 20 |
| Maximale kontinuierliche Laderate | C | 10 |
| Max. Dauerladegeschwindigkeit (10s) | C | 15 |
| Lagertemperatur | ℃ | -20~35 |
| Betriebstemperatur | ℃ | -40~60 |
| Ladezyklen (1C und 80% Tiefenentladung) | Male | 2000 |
Urheberrecht © Hunan Copower EV Battery Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten. - Datenschutzrichtlinie