Gibt es ein Problem?
Bitte kontaktieren Sie uns, um Ihnen helfen zu können!
| Artikel | Einheiten | Parameter |
| Nennspannung | V | 14.4 |
| Betriebsspannung | V | 12.0~19.2 |
| Nennkapazität | mAh | 6000 |
| Mindestkapazität | mAh | 5800 |
| Nennenergie | WH | 90 |
| Gewicht | g | 2000±50 |
| Leistungsdichte | W/kg | >850 |
| Energiedichte | Wh/kg | >43 |
| Maximale kontinuierliche Entladegeschwindigkeit | C | 20 |
| Maximale kontinuierliche Laderate | C | 15 |
| Lagertemperatur | ℃ | -20~35 |
| Betriebstemperatur | ℃ | -40~60 |
Urheberrecht © Hunan Copower EV Battery Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten. - Datenschutzrichtlinie