Gibt es ein Problem?
Bitte kontaktieren Sie uns, um Ihnen helfen zu können!
| Artikel | Einheiten | Parameter |
| Nennspannung | V | 7.2 |
| Betriebsspannung | V | 6.0~9.6 |
| Nennkapazität | mAh | 6000 |
| Mindestkapazität | mAh | 5800 |
| Nennenergie | WH | 45 |
| Gewicht | g | 1020±50 |
| Leistungsdichte | W/kg | >1050 |
| Energiedichte | Wh/kg | >43 |
| Maximale kontinuierliche Entladungsrate | C | 25 |
| Maximale kontinuierliche Laderate | C | 15 |
| Lagertemperatur | ℃ | -20~35 |
| Betriebstemperatur | ℃ | -40~60 |
Urheberrecht © Hunan Copower EV Battery Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten. - Datenschutzrichtlinie