| รายการ | พารามิเตอร์ | พารามิเตอร์ |
| ประเภทความจุโมดูล (Ah) | L6/6 | L6/8 |
| พลังงานตามชื่อ (kWh) | 2.07 | 2.76 |
| ประเภทชุดแบตเตอรี่ (V/Ah) | 14.4V144Ah 28.8V72Ah 50.4V36Ah 115V18Ah |
14.4V180Ah 28.8V90Ah 50.4V45Ah 115V22.5Ah |
| ความหนาแน่นปริมาตร (Wh/L) | 48 | 64 |
| มิติของชุดแบตเตอรี่ (mm) | 520*380*220 | 520*380*220 |
| ระดับการป้องกัน IP | IP67 | IP67 |
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน (℃) | -40~60 | |
| ลักษณะการชาร์จเร็ว | 5C(SOC 30%-80%) | |
ลิขสิทธิ์ © บริษัท หูหนานโคพาวเวอร์ อีวีแบตเตอรี่ จำกัด สงวนสิทธิ์ทั้งหมด. - นโยบายความเป็นส่วนตัว