Adakah terdapat masalah?
Sila hubungi kami untuk berkhidmat kepada anda!
| Barangan | Unit | Parameter |
| Voltan nominal | V | 7.2 |
| Voltan Kerja | V | 6.0~9.6 |
| Kapasiti Nominatif | mAh | 6000 |
| Kapasiti minimum | mAh | 5800 |
| Tenaga Nominal | WH | 45 |
| Berat | g | 1020±50 |
| Ketumpatan Kuasa | W/kg | >1050 |
| Ketumpatan Tenaga | Wh/kg | >43 |
| Kadar Pencerekan Maksimum Berterusan | C | 25 |
| Kadar Cas Terus Menerus Maksimum | C | 15 |
| Suhu penyimpanan | ℃ | -20~35 |
| Suhu operasi | ℃ | -40~60 |
Hak Cipta © Hunan Copower EV Battery Co., Ltd. Semua Hak Dilindungi. - Dasar Privasi