항목 | 유닛 | 파라미터 |
정격 전압 | V | 7.2 |
작동 전압 | V | 6.0~9.6 |
명목 용량 | mAh | 6000 |
최소 용량 | mAh | 5800 |
명소 에너지 | WH | 45 |
무게 | g | 1020±50 |
전력 밀도 | W/㎏ | >1050 |
에너지 밀도 | Wh/㎏ | >43 |
최대 연속 방전율 | C | 25 |
최대 연속 충전율 | C | 15 |
보관 온도 | °C | -20~35 |
작동 온도 | °C | -40~60 |
Copyright © Hunan Copower EV Battery Co., Ltd. All Rights Reserved. - 개인정보 보호정책