アイテム | ユニット | パラメータ |
定格電圧 | v | 7.2 |
動作電圧 | v | 6.0~9.6 |
定数容量 | マハ | 6000 |
最低容量 | マハ | 5800 |
定数エネルギー | WH | 45 |
重量 | g | 1020±50 |
電力密度 | W/kg | >1050 |
エネルギー密度 | Wh/kg | >43 |
最大連続放電率 | C | 25 |
最大連続充電率 | C | 15 |
保管温度 | °C | -20~35 |
動作温度 | °C | -40~60 |
著作権 © 湖南コパワーEVバッテリー株式会社 すべての権利を保有します。 - プライバシーポリシー