| アイテム | ユニット | パラメータ |
| 定格電圧 | V | 1.2 |
| 動作電圧 | V | 1.00~1.65 |
| 定数容量 | マハ | 7500 |
| 定数エネルギー | WH | 9.3 |
| 重量 | g | 160±5 |
| 電力密度 | W/kg | >820 |
| エネルギー密度 | Wh/kg | >54 |
| 最大連続放電率 | C | 15 |
| 最大瞬時放電率(10秒) | C | 20 |
| 最大連続充電率 | C | 10 |
| 最大連続充電率(10秒) | C | 15 |
| 保管温度 | ℃ | -20~35 |
| 動作温度 | ℃ | -40~60 |
| サイクル寿命(1Cおよび80%DOD) | タイム | 2000 |
著作権 © 湖南コパワーEVバッテリー株式会社 すべての権利を保有します。 - プライバシーポリシー