Ada masalah?
Silakan hubungi kami untuk melayani Anda!
| Barang | Unit | Parameter |
| Tegangan nominal | V | 7.2 |
| Tegangan operasi | V | 6.0~9.6 |
| Kapasitas Nominal | mAh | 6000 |
| Kapasitas minimum | mAh | 5800 |
| Energi Nominal | Wh | 45 |
| Berat | g | 1020±50 |
| Kepadatan Daya | W/kg | >1050 |
| Kepadatan energi | Wh/kg | >43 |
| Tingkat Pengisapan Maksimum Kontinu | C | 25 |
| Tarif Pengisian Kontinu Maks. | C | 15 |
| Suhu penyimpanan | ℃ | -20~35 |
| Suhu operasi | ℃ | -40~60 |
Hak Cipta © Hunan Copower EV Battery Co., Ltd. Hak Cipta Dilindungi. - Kebijakan Privasi