कोई प्रॉब्लम है क्या?
कृपया आपकी सेवा के लिए हमसे संपर्क करें!
| आइटम | इकाइयाँ | पैरामीटर |
| नाममात्र वोल्टेज | व | 7.2 |
| संचालन वोल्टेज | व | 6.0~9.6 |
| नाममात्र क्षमता | माह | 6000 |
| न्यूनतम क्षमता | माह | 5800 |
| नाममात्र ऊर्जा | Wh | 45 |
| वजन | g | 1020±50 |
| शक्ति घनत्व | वाट/किलोग्राम | >1050 |
| ऊर्जा घनत्व | वाट-घंटा/किलोग्राम | >43 |
| अधिकतम लगातार डिसचार्ज दर | सी | 25 |
| अधिकतम लगातार चार्जिंग दर | सी | 15 |
| भंडारण तापमान | ℃ | -20~35 |
| परिचालन तापमान | ℃ | -40~60 |
कॉपीराइट © हुनान कोपावर ईवी बैटरी कंपनी, लिमिटेड. सभी अधिकार सुरक्षित. - गोपनीयता नीति