العناصر | الوحدات | المواصفات |
الجهد الاسمي | الخامس | 7.2 |
الجهد العامل | الخامس | 6.0~9.6 |
السعة الاسمية | mAh | 6000 |
السعة الأدنى | mAh | 5800 |
الطاقة الاسمية | WH | 45 |
الوزن | g | 1020±50 |
كثافة الطاقة | و/كغ | >1050 |
كثافة الطاقة | و ه/كغ | >43 |
أقصى معدل تصريف مستمر | ج | 25 |
القدرة القصوى لشحن مستمر | ج | 15 |
درجة حرارة التخزين | ℃ | -20~35 |
درجة حرارة التشغيل | ℃ | -40~60 |
Copyright © Hunan Copower EV Battery Co., Ltd. All Rights Reserved. - سياسة الخصوصية