Is daar 'n probleem?
Kontak ons asseblief om u te bedien!
| Posisies | Eenhede | Parameters |
| Nominale Spanning | V | 7.2 |
| Bedryfs spanning | V | 6.0~9.6 |
| Nominale kapasiteit | mAh | 6000 |
| Minimum Kapasiteit | mAh | 5800 |
| Nomynale energie | WH | 45 |
| Gewig | g | 1020±50 |
| Kragdensiteit | W/kg | >1050 |
| Energiedigtheid | Wh/kg | >43 |
| Maks.Continue Ontladingstempo | C | 25 |
| Maks.Continue Oplaaibaarheid | C | 15 |
| Bergingstemperatuur | ℃ | -20~35 |
| Bedryfstemperatuur | ℃ | -40~60 |
Kopiereg © Hunan Copower EV Battery Co., Ltd. Alle regte voorbehou. - Privaatheidsbeleid