Há algum problema?
Por favor, entre em contato conosco para atendê-lo!
| Itens | Unidades | Parâmetros |
| Tensão nominal | V | 1.2 |
| Tensão de operação | V | 1.00~1.65 |
| Capacidade Nominal | mAh | 7500 |
| Energia Nominal | WH | 9.3 |
| Peso | g | 160±5 |
| Densidade de Potência | W/kg | >820 |
| Densidade energética | Wh/kg | >54 |
| Taxa Máxima de Descarga Contínua | C | 15 |
| Taxa Máxima de Descarga Instantânea (10s) | C | 20 |
| Taxa Máxima de Carga Contínua | C | 10 |
| Taxa Máxima de Carga Contínua (10s) | C | 15 |
| Temperatura de armazenamento | ℃ | -20~35 |
| Temperatura de operação | ℃ | -40~60 |
| Vida Útil em Ciclos (1C e 80% DOD) | Vezes | 2000 |
Copyright © Hunan Copower EV Battery Co., Ltd. Todos os Direitos Reservados. - Política de Privacidade