Kei hea te take?
Tēnā whakaae mai ki a mātou kia mahi ai i a koe!
Nga Taonga | Ngā tawhā | Ngā tawhā |
Pūtēa | 1.2V/8Ah RANEI 1.2V/6Ah | 1.2V/8Ah |
Uara Matua Whakariterite o te Mokowā | 12V/16Ah RANEI 12V/12Ah | 12V/40Ah RANEI 12V/30Ah |
Tauranga Whakahaere | 10-15.5 | 10-15.5 |
Rangahau Whakawhiti Mokowā | 2 i te whakarere 10 i te rapu | 5 i te whakarere 10 i te rapu |
Nui rawa te wāhi o te huringa tūhononga | 300A(25℃ 10s 50% SOC) | 300A(25℃ 10s 50% SOC) |
Tikanga Whakaputa | 0%<SOC<80%, Tikanga>98% 80%<SOC≤100%, Tikanga>90% |
0%<SOC<80%, Tikanga>98% 80%<SOC≤100%, Tikanga>90% |
Te Tikanga Whakaputa o te Pēke Pūmau | 60±10 | 60±10 |
Rāwahi waimā o te mahi | -40~60 | -40~60 |
Rahi | 405*88*100 | 405mm*90mm*165mm |
Copyright © Hunan Copower EV Battery Co., Ltd. All Rights Reserved. - Ture Whakapono