Kei hea te take?
Tēnā whakaae mai ki a mātou kia mahi ai i a koe!
| Nga Taonga | Nga Tauwhiro | Ngā tawhā |
| Pūtanga ingoa | V | 1.2 |
| Pūtanga Whakahaere | V | 1.00~1.65 |
| Minita pūtanga | mAh | 7500 |
| Enepa Matua | WH | 9.3 |
| Taumaha | g | 160±5 |
| Huina Pūngao | W\/kg | >820 |
| Te Rongotanga O Te Pūmau | Wh⁄kg | >54 |
| Utu Whakamutu Tūpato | C | 15 |
| Utu Whakamutu Matua (10s) | C | 20 |
| Te Ratonga Whakatō Tūpato Taeatoa | C | 10 |
| Utu Whakapae Matua (10s) | C | 15 |
| Te pāmahana rokiroki | ℃ | -20~35 |
| Pāmahana Mahi | ℃ | -40~60 |
| Te Ao Hou o ngā Huringa (1C rānui 80% DOD) | Rā | 2000 |
Urakepa © Hunan Copower EV Battery Co., Ltd. Nā runga i ngā tika katoa. - Kaupapa Tūmataiti