Ada masalah?
Silakan hubungi kami untuk melayani Anda!
| Barang | Unit | Parameter |
| Tegangan nominal | V | 14.4 |
| Tegangan operasi | V | 12.0~19.2 |
| Kapasitas Nominal | mAh | 6000 |
| Kapasitas minimum | mAh | 5800 |
| Energi Nominal | Wh | 90 |
| Berat | g | 2000±50 |
| Kepadatan Daya | W/kg | >850 |
| Kepadatan energi | Wh/kg | >43 |
| Tingkat Penyertaan Maksimum Kontinu | C | 20 |
| Tarif Pengisian Kontinu Maks. | C | 15 |
| Suhu penyimpanan | ℃ | -20~35 |
| Suhu operasi | ℃ | -40~60 |
Hak Cipta © Hunan Copower EV Battery Co., Ltd. Hak Cipta Dilindungi. - Kebijakan Privasi