Is daar 'n probleem?
Kontak ons asseblief om u te bedien!
| Posisies | Eenhede | Parameters |
| Nominale Spanning | V | 14.4 |
| Bedryfs spanning | V | 12.0~19.2 |
| Nominale kapasiteit | mAh | 6000 |
| Minimum Kapasiteit | mAh | 5800 |
| Nomynale energie | WH | 90 |
| Gewig | g | 2000±50 |
| Kragdensiteit | W/kg | >850 |
| Energiedigtheid | Wh/kg | >43 |
| Maks. Kontinue Ontladingstempo | C | 20 |
| Maks.Continue Oplaaibaarheid | C | 15 |
| Bergingstemperatuur | ℃ | -20~35 |
| Bedryfstemperatuur | ℃ | -40~60 |
Kopiereg © Hunan Copower EV Battery Co., Ltd. Alle regte voorbehou. - Privaatheidsbeleid